Розрахункові значення UIRD3M - 7,44% квітень 2022
Дата | Значення |
28.02.2022* | 7,36% |
25.02.2022* | 7,36% |
24.02.2022 | 7,36% |
23.02.2022 | 7,76% |
22.02.2022 | 7,76% |
21.02.2022 | 7,76% |
18.02.2022 | 7,76% |
17.02.2022 | 7,63% |
16.02.2022 | 7,63% |
15.02.2022 | 7,63% |
14.02.2022 | 7,63% |
11.02.2022 | 7,63% |
10.02.2022 | 7,63% |
09.02.2022 | 7,63% |
08.02.2022 | 7,63% |
07.02.2022 | 7,63% |
04.02.2022 | 7,63% |
03.02.2022 | 7,63% |
02.02.2022 | 7,63% |
01.02.2022 | 7,63% |
31.01.2022 | 7,63% |
28.01.2022 | 7,40% |
27.01.2022 | 7,40% |
26.01.2022 | 7,40% |
25.01.2022 | 7,40% |
24.01.2022 | 7,40% |
21.01.2022 | 7,44% |
20.01.2022 | 7,41% |
19.01.2022 | 7,41% |
18.01.2022 | 7,41% |
17.01.2022 | 7,41% |
14.01.2022 | 7,41% |
13.01.2022 | 7,41% |
12.01.2022 | 7,41% |
11.01.2022 | 7,41% |
10.01.2022 | 7,41% |
06.01.2022 | 7,41% |
05.01.2022 | 7,41% |
04.01.2022 | 7,41% |
31.12.2021 | 7,47% |
30.12.2021 | 7,36% |
29.12.2021 | 7,36% |
28.12.2021 | 7,36% |
24.12.2021 | 7,36% |
23.12.2021 | 7,36% |
22.12.2021 | 7,36% |
21.12.2021 | 7,31% |
20.12.2021 | 7,31% |
17.12.2021 | 7,26% |
16.12.2021 | 7,31% |
15.12.2021 | 7,31% |
14.12.2021 | 7,31% |
13.12.2021 | 7,19% |
10.12.2021 | 7,31% |
09.12.2021 | 7,31% |
08.12.2021 | 7,21% |
07.12.2021 | 7,31% |
06.12.2021 | 7,19% |
03.12.2021 | 7,16% |
02.12.2021 | 7,31% |
01.12.2021 | 7,31% |
* для 25.02.2022 і 28.02.2022 використано останні доступні значення (за 24.02.2022)