Страхові компанії — партнери АТ «КРЕДОБАНК», що здійснюють страхування заставного майна клієнтів банку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Клієнт самостійно вибирає страхову компанію, відповідно до умов кредитного договору, з переліку страхових компаній-партнерів АТ «КРЕДОБАНК».
Страхова компанія/ Вид Страхування | Страхування нерухомого майна | Страхування рухомого майна | Страхування транспортних засобів (КАСКО)* | Страхування спецтехніки** | Страхування цивільної відповідальності*** |
ПРАТ СК «ПЗУ УКРАЇНА» ідентифікаційний код юридичної особи 20 782 312 www.pzu.com.ua | + | + | + | + | + |
ПРАТ «СК «УНІКА» ідентифікаційний код юридичної особи 20 033 533 www.uniqa.ua | + | + | + | + | + |
АТ «СК «АРКС» ідентифікаційний код юридичної особи 20 474 912 www.arx.com.ua | + | + | + | + | + |
ПРАТ «СК «ВУСО» ідентифікаційний код юридичної особи 31 650 052 www.vuso.ua | + | + | + | + | + |
ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 33 908 322 www.arsenal-ic.ua | + | + | + | + | + |
ПАТ «СК «УСГ» ідентифікаційний код юридичної особи 30 859 524 www.ukringroup.ua | + | + | + | + | + |
ПРАТ «АСК «СКАРБНИЦЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 13 809 430 www.skarbnytsia.ua | + | + | + | + | + |
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» (попередня назва СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС») ідентифікаційний код юридичної особи 20 344 871 www.bbs.ua | + | + | + | + | — |
ПРАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» ідентифікаційний код юридичної особи 24 175 269 www.kniazha.ua | + | + | + | + | + |
ПРАТ «СК «УНІВЕРСАЛЬНА» ідентифікаційний код юридичної особи 20 113 829 www.universalna.com | + | + | + | + | + |
ПРАТ «УПСК» ідентифікаційний код юридичної особи 20 602 681 www.upsk.com.ua | + | + | + | + | + |
ПАТ «СК «ЄВРОІНС УКРАЇНА» ідентифікаційний код юридичної особи 22 868 348 www.euroins.com.ua | + | + | + | + | + |
АТ «СГ «ТАС» (приватне) ідентифікаційний код юридичної особи 30 115 243 www.sgtas.ua | + | + | + | + | + |
ТДВ «СК «ГАРДІАН» ідентифікаційний код юридичної особи 35 417 298 www.grdn.com.ua | + | + | + | + | + |
ТДВ «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 36 086 124 www.express-insurance.com.ua | — | — | + | — | — |
ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» ідентифікаційний код юридичної особи 35 429 675 www.insurance.vidi.ua | — | — | + | — | — |
* страхова сума — ринкова вартість транспортного засобу на момент укладення договору страхування.
**трактори, тракторні причепи і прирівняні до них машини, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожно-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші машини, які підлягають відомчій реєстрації в порядку, визначеному Постановою КМУ № 694 від 08.07.2009р. (зі змінами) з видачею Свідоцтва про реєстрацію машини. Страхова сума — не менша від заставної вартості. Страхування на умовах неповне АВТО КАСКО (за виключенням ризику ДТП).
*** страхування на умовах Обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Зверніть увагу! Не потрібно надавати до банку договори страхування та документи про оплату страхових платежів у випадку укладення договорів страхування на наступний період (за виданими кредитами) зі страховими компаніями — партнерами банку.