Розрахункові значення UIRD12M - 8,99% квітень 2022
Дата | Значення |
28.02.2022* | 8,93% |
25.02.2022* | 8,93% |
24.02.2022 | 8,93% |
23.02.2022 | 9,17% |
22.02.2022 | 9,17% |
21.02.2022 | 9,17% |
18.02.2022 | 9,17% |
17.02.2022 | 9,11% |
16.02.2022 | 9,11% |
15.02.2022 | 9,11% |
14.02.2022 | 9,11% |
11.02.2022 | 9,11% |
10.02.2022 | 9,11% |
09.02.2022 | 9,11% |
08.02.2022 | 9,11% |
07.02.2022 | 9,11% |
04.02.2022 | 9,11% |
03.02.2022 | 9,11% |
02.02.2022 | 9,11% |
01.02.2022 | 9,11% |
31.01.2022 | 9,09% |
28.01.2022 | 8,97% |
27.01.2022 | 8,97% |
26.01.2022 | 8,97% |
25.01.2022 | 8,97% |
24.01.2022 | 8,97% |
21.01.2022 | 9,05% |
20.01.2022 | 8,98% |
19.01.2022 | 8,98% |
18.01.2022 | 8,98% |
17.01.2022 | 8,98% |
14.01.2022 | 8,98% |
13.01.2022 | 8,98% |
12.01.2022 | 8,98% |
11.01.2022 | 8,98% |
10.01.2022 | 8,98% |
06.01.2022 | 8,98% |
05.01.2022 | 8,98% |
04.01.2022 | 8,98% |
31.12.2021 | 9,16% |
30.12.2021 | 8,98% |
29.12.2021 | 8,98% |
28.12.2021 | 8,98% |
24.12.2021 | 8,98% |
23.12.2021 | 8,98% |
22.12.2021 | 8,98% |
21.12.2021 | 8,87% |
20.12.2021 | 8,87% |
17.12.2021 | 8,83% |
16.12.2021 | 8,87% |
15.12.2021 | 8,87% |
14.12.2021 | 8,87% |
13.12.2021 | 8,80% |
10.12.2021 | 8,87% |
09.12.2021 | 8,87% |
08.12.2021 | 8,82% |
07.12.2021 | 8,87% |
06.12.2021 | 8,80% |
03.12.2021 | 8,70% |
02.12.2021 | 8,78% |
01.12.2021 | 8,76% |
* для 25.02.2022 і 28.02.2022 використано останні доступні значення (за 24.02.2022)