Кредобанк з 17 лютого 2026 року вносить зміни у ставки за депозитами для фізичних осіб
Кредобанк змінює процентні ставки за вкладами (депозитами) «Крафтовий», «Прибутковий», «Правильний вибір» для фізичних осіб. Відтак нові ставки діятимуть з вівторка 17 лютого.
Зміна ставки за депозитом «Правильний вибір»:
| Термін розміщення | Було | Стало |
| 4 місяці | 15% річних у гривні | 14,5% річних у гривні |
Зміни ставок за депозитом «Прибутковий» у гривні (виплата в кінці терміну):
| Термін розміщення | Було | Стало |
| 4 місяці | 14% річних в UAH | 13,5% річних в UAH |
| 6 місяців | 13% річних в UAH | 12,5% річних в UAH |
| 12 місяців | 12% річних в UAH | 11,5% річних в UAH |
| 18 місяців | 10% річних в UAH | 9,5% річних в UAH |
Зміни ставок за депозитом «Прибутковий» у гривні (виплата щомісяця):
| Термін розміщення | Було | Стало |
| 4 місяці | 13,5% річних в UAH | 13% річних в UAH |
| 6 місяців | 12,5% річних в UAH | 12% річних в UAH |
| 12 місяців | 11,5% річних в UAH | 11% річних в UAH |
| 18 місяців | 9,5% річних в UAH | 9% річних в UAH |
Зміни ставки за депозитом «Прибутковий» у польському злотому:
| Термін розміщення | Було | Стало |
| 4 місяці | 2% річних у Zl | 1% річних у Zl; |
Зміни ставок за депозитом «Крафтовий» у гривні:
| Термін розміщення | було від 500 000 UAH | було від 5 млн UAH до 10 млн UAH | було від 10 млн UAH | стало від 500 000 UAH | стало від 5 млн UAH до 10 млн UAH | стало від 10 млн UAH |
| 4 місяці | 13% річних у грн | 14% річних у грн | 15% річних у грн | 13% річних у грн | 13,5% річних у грн | 14,5% річниху грн |
| 6 місяців | 12% річних у грн | 13% річних у грн | 14% річних у грн | 12% річних у грн | 12,5% річних у грн | 13,5% річниху грн |
| 12 місяців | 11% річних у грн | 12% річних у грн | 13% річних у грн | 11% річних у грн | 11,5% річних у грн | 12,5% річниху грн |
| 18 місяців | 9,5% річних у грн | 10,5% річних у грн | 11,5% річних у грн | 9% річних у грн | 9,5% річних у грн | 10,5% річниху грн |
Зміни ставок за депозитом «Крафтовий» у доларах США:
| Термін розміщення | було від 20 000 USD | було від 50 000 USD до 100 000 USD | було від 100 000 USD | стало від 20 000 USD | стало від 50 000 USD до 100 000 USD | стало від 100 000 USD |
| 4 місяці | 0,75% річних у USD | 1,25% річних у USD | 1,5% річних у USD | 0,5% річних у USD | 0,75% річних у USD | 1% річних у USD |
| 6 місяців | 0,75% річних у USD | 1,25% річних у USD | 1,5% річних у USD | 0,5% річних у USD | 0,75% річних у USD | 1% річних у USD |
| 12 місяців | 0,5% річних у USD | 1% річних у USD | 1,25% річних у USD | 0,5% річних у USD | 0,75% річних у USD | 1% річних у USD |
| 18 місяців | 0,01% річних у USD | 0,51% річних у USD | 0,76% річних у USD | 0,01% річних у USD | 0,26% річних у USD | 0,51% річних у USD |
Зміни ставок за депозитом «Крафтовий» у євро:
| Термін розміщення | було від 20 000 EUR | було від 50 000 EUR до 100 000 EUR | було від 100 000 EUR | стало від 20 000 EUR | стало від 50 000 EUR до 100 000 EUR | стало від 100 000 EUR |
| 4 місяці | 0,25% річних у EUR | 0,75% річних у EUR | 1% річних | 0,2% річних у EUR | 0,35% річних у EUR | 0,5% річних у EUR |
| 6 місяців | 0,25% річних у EUR | 0,75% річних у EUR | 1% річних у EUR | 0,2% річних у EUR | 0,35% річних у EUR | 0,5% річних у EUR |
| 12 місяців | 0,2% річних у EUR | 0,7% річних у EUR | 0,95% річних у EUR | 0,2% річних у EUR | 0,35% річних у EUR | 0,5% річних у EUR |
| 18 місяців | 0,01% річних у EUR | 0,51% річних у EUR | 0,76% річних у EUR | 0,01% річних у EUR | 0,16% річних у EUR | 0,31% річних у EUR |
Більше про депозити для фізичних осіб у Кредобанку ви можете дізнатися за цим посиланням.
Підписатися