Послуга | Start ФОП | Comfort | Premium |
Відкриття рахунку | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно |
Ведення функціонуючого поточного рахунку в UAH | |||
Клієнт-Інтернет-Банк в UAH | |||
Ведення функціонуючого поточного рахунку в USD/EUR/PLN | 99 грн | Безкоштовно | Безкоштовно |
Клієнт-Інтернет-Банк в іноземній валюті | 75 грн | Безкоштовно | Безкоштовно |
Електронний переказ в UAH в межах банку | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно |
Електронний переказ в UAH за межі банку, який прийнято до 18.00 год.: до 5 000,00 грн від 5 000,01 до 100 000,00 грн від 100 000,01 грн | 3,5 грн 4,5 грн 13,5 грн | 2,5 грн 3,5 грн 12,5 грн | 1,25 грн 2,25 грн 11,25 грн |
Переказ коштів за межі банку в PLN | 15,0 USD + комісія іноземних банків | 15,0 USD + комісія іноземних банків | 15,0 USD + комісія іноземних банків |
Переказ коштів за межі банку в іноземній валюті | 0,25% (min 30 — max 100 USD/EUR) | 0,20% (min 30 — max 100 USD/EUR) | 0,15% (min 30 — max 100 USD/EUR) |
Купівля іноземної валюти | 0,50%-0,30% | 0,40% | 0,30% |
Продаж іноземної валюти | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Внесок готівки в UAH в касу Банку (в т.ч. доставленої сторонньою службою інкасації) для зарахування на рахунок клієнта (крім 2606) | 0,1% (min 20 грн) | Безкоштовно | Безкоштовно |
Внесок готівки в UAH в касу Банку (в т.ч. доставленої сторонньою службою інкасації) для зарахування на рахунок 2606 | 0,3% (min 100 грн) | 0,3% (min 100 грн) | 0,3% (min 100 грн) |
Видача готівки з каси банку в UAH | 1,3% (min 50 грн) | 1,1% (min 50 грн) | 0,9% (min 50 грн) |
Отримання готівки в касах та банкоматах банку по картках, емітованих банком | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
Чистий підприємницький дохід | 0,85% | 0,85% | 0,65% |
Щомісячна плата за обслуговування рахунків в Тарифному пакеті | 165 грн | 500 грн | 800 грн |
Детально з тарифами та комісіями можна ознайомитись ТУТ.