ЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ПРОДУКТОМ ТРАНШЕВА ЛІНІЯ ПЛЮС з 10.08.2026 |
| Строк користування кредитним траншем | UAH | USD | EUR |
| 7 днів | — | — | — |
| 14 днів | 17,17% | 4,75% | 3,20% |
| 30 днів | — | — | — |
| 60 днів | — | — | — |
| 89 днів | 16,71% | 4,80% | 3,30% |
| Спеціальна процентна ставка у разі непогашення траншу в строк | 25,00% | 9,00% | 9,00% |
Значення відсоткових ставок за кредитною лінією «Траншева Плюс» (з 10.08.2026)