ЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ПРОДУКТОМ ТРАНШЕВА ЛІНІЯ ПЛЮС з 16.11.2026 |
| Строк користування кредитним траншем | UAH | USD | EUR |
| 7 днів | — | — | — |
| 14 днів | 18,18% | 4,99% | 3,47% |
| 30 днів | — | — | — |
| 60 днів | — | — | — |
| 89 днів | 17,82% | 5,04% | 3,57% |
| Спеціальна процентна ставка у разі непогашення траншу в строк | 25,00% | 9,00% | 9,00% |
Значення відсоткових ставок за кредитною лінією «Траншева Плюс» (з 16.11.2026)