ЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ПРОДУКТОМ ТРАНШЕВА ЛІНІЯ ПЛЮС з 08.10.2026 |
| Строк користування кредитним траншем | UAH | USD | EUR |
| 7 днів | — | — | — |
| 14 днів | 17,68% | 4,73% | 3,21% |
| 30 днів | — | — | — |
| 60 днів | — | — | — |
| 89 днів | 17,07% | 4,78% | 3,31% |
| Спеціальна процентна ставка у разі непогашення траншу в строк | 25,00% | 9,00% | 9,00% |
Значення відсоткових ставок за кредитною лінією «Траншева Плюс» (з 08.10.2026)