ЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ПРОДУКТОМ ТРАНШЕВА ЛІНІЯ ПЛЮС з 22.01.2026 |
| Строк користування кредитним траншем | UAH | USD | EUR |
| 7 днів | — | — | — |
| 14 днів | 17,18% | 4,81% | 3,23% |
| 30 днів | — | — | — |
| 60 днів | — | — | — |
| 89 днів | 17,33% | 4,86% | 3,33% |
| Спеціальна процентна ставка у разі непогашення траншу в строк | 25,00% | 9,00% | 9,00% |
Значення відсоткових ставок за кредитною лінією «Траншева Плюс» (з 22.01.2026)