ЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ПРОДУКТОМ ТРАНШЕВА ЛІНІЯ ПЛЮС з 19.12.2024 |
Строк користування кредитним траншем | UAH | USD | EUR |
7 днів | — | — | — |
14 днів | 14,90% | 5,17% | 4,20% |
30 днів | — | — | — |
60 днів | — | — | — |
89 днів | 15,29% | 5,37% | 4,40% |
Спеціальна процентна ставка у разі непогашення траншу в строк | 25,00% | 9,00% | 9,00% |
Значення відсоткових ставок за кредитною лінією «Траншева Плюс» (з 19.12.2024)