ЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ПРОДУКТОМ ТРАНШЕВА ЛІНІЯ ПЛЮС з 12.09.2025 |
Строк користування кредитним траншем | UAH | USD | EUR |
7 днів | — | — | — |
14 днів | 17,16% | 5,15% | 3,42% |
30 днів | — | — | — |
60 днів | — | — | — |
89 днів | 17,06% | 5,30=5% | 3,62% |
Спеціальна процентна ставка у разі непогашення траншу в строк | 25,00% | 9,00% | 9,00% |
Значення відсоткових ставок за кредитною лінією «Траншева Плюс» (з 12.09.2025)