ЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ПРОДУКТОМ ТРАНШЕВА ЛІНІЯ ПЛЮС з 24.03.2025 |
Строк користування кредитним траншем | UAH | USD | EUR |
7 днів | — | — | — |
14 днів | 17,20% | 4,99% | 3,43% |
30 днів | — | — | — |
60 днів | — | — | — |
89 днів | 17,15% | 5,19% | 3,63% |
Спеціальна процентна ставка у разі непогашення траншу в строк | 25,00% | 9,00% | 9,00% |
Значення відсоткових ставок за кредитною лінією «Траншева плюс» (з 24.03.2025)