ЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА ПРОДУКТОМ ТРАНШЕВА ЛІНІЯ ПЛЮС з 05.05.2025 |
Строк користування кредитним траншем | UAH | USD | EUR |
7 днів | — | — | — |
14 днів | 17,19% | 5,14% | 3,46% |
30 днів | — | — | — |
60 днів | — | — | — |
89 днів | 17,24% | 5,34% | 3,66% |
Спеціальна процентна ставка у разі непогашення траншу в строк | 25,00% | 9,00% | 9,00% |
Значення відсоткових ставок за кредитною лінією «Траншева Плюс» (з 05.05.2025)