Послуга | Start ЮО | Comfort | Premium |
Відкриття рахунку | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно |
Ведення функціонуючого поточного рахунку в UAH | |||
Клієнт-Інтернет-Банк в UAH | |||
Ведення функціонуючого поточного рахунку в іноземній валюті | 125 грн | Безкоштовно | Безкоштовно |
Клієнт-Інтернет-Банк в іноземній валюті | 75 грн | Безкоштовно | Безкоштовно |
Електронний переказ в UAH в межах банку | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно |
Електронний переказ в UAH за межі банку, який прийнято до 18.00 год.: до 5 000,00 від 5 000,01 до 100 000,00 від 100 000,01 | 3,5 грн 4,5 грн 13,5 грн | 2,5 грн 3,5 грн 12,5 грн | 1,25 грн 2,25 грн 11,25 грн |
Переказ коштів за межі банку в PLN | 15,0 USD + комісія іноземних банків | 15,0 USD + комісія іноземних банків | 15,0 USD + комісія іноземних банків |
Переказ коштів за межі банку в іноземній валюті | 0,25% (min 30 — max 100 USD/EUR) + комісія іноземних банків | 0,20% (min 30 — max 100 USD/EUR) + комісія іноземних банків | 0,15% (min 30 — max 100 USD/EUR) + комісія іноземних банків |
Купівля іноземної валюти | 0,50%-0,30% | 0,40% | 0,30% |
Продаж іноземної валюти | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Внесок готівки в UAH в касу Банку (в т.ч. доставленої сторонньою службою інкасації) для зарахування на рахунок клієнта (крім 2606) | 0,1% (min 20 грн) | Безкоштовно | Безкоштовно |
Внесок готівки в UAH в касу Банку (в т.ч. доставленої сторонньою службою інкасації) для зарахування на рахунок 2606 | 0,3% (min 100 грн) | 0,3% (min 100 грн) | 0,3% (min 100 грн) |
Видача готівки з каси банку в UAH | 1,2% (min 50 грн) | 1,1% (min 50 грн) | 0,9% (min 50 грн) |
Отримання готівки в касах та банкоматах банку по картках, емітованих банком | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
Щомісячна плата за обслуговування рахунків в Тарифному пакеті | 290 грн | 500 грн | 800 грн |
Детальніше про тарифи та програми для агробізнесу:
Детальніше про ведення українсько-польського бізнесу:
Детально зі всіма тарифами та комісіями можна ознайомитись ТУТ.