<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs_Cons QwartEmEs_Cons.xsd" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs_Cons" D_EDRPOU="09807862" D_NAME="АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;КРЕДОБАНК&quot;" STD="2021-04-01T00:00:00" FID="2021-06-30T00:00:00" NREG="False" TTYPE="010" REGDATE="2021-08-20T00:00:00" REGNUM="25-28389/21">
  <z:DTSTITLIST>
    <z:row POS_PODP="Голова Правлiння" FIO_PODP="Шугаєв Є.Я." E_OPF="111" E_OZN="4" FST_OZN="2" E_POST="79026" E_ADRES="м.Львiв" E_STREET="вул.Сахарова, 78" E_PHONE="032 2972305" E_FAX="-" ADR_WWW="https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/zvity-emitenta" DAT_WWW="2021-08-25T00:00:00" E_MAIL="lesya.tykhan@kredobank.com.ua" E_OBL="46000" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" E_ATTYPE="2" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM"/>
  </z:DTSTITLIST>
  <z:Fin-bank>
    <z:DTSISBB>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" BB1999_03="27350454" BB1999_04="25239179" BB2999_03="23940730" BB2999_04="22310195" BB3999_03="3409724" BB3999_04="2928984" BB9999_03="27350454" BB9999_04="25239179" DATE="2021-08-13" DATE1="2021-06-30" VYKON="О.Лiсний  (032 2972782)" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="У зв'язку з невiдповiднiстю електронної форми структурi форм консолiдованої промiжної фiнансової звiтностi АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot;, у електроннiй формi заповнено пiдсумковi данi, а консолiдована промiжна фiнансова звiтнiсть Банку розкривається у вiдповiдних примiтках електронних форм звiтностi емiтента.

Консолiдована промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi разом з примiтками, що є невiд'ємною частиною фiнансової звiтностi, є доступною в електроннiй формi (у форматi PDF) на офiцiйнiй веб-сторiнцi Банку : https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/kvartalna-zvitnist.


У тисячах гривень	Прим.	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
Активи			
Грошовi кошти та їх еквiваленти	4	3 482 056 	4 201 484 
Заборгованiсть iнших банкiв	5	14 631 	30 764 
Кредити та аванси клiєнтам	6	16 046 319 	13 292 297 
Iнвестицiйнi цiннi папери 	7	6 203 857 	6 187 229 
Передоплата з поточного податку на прибуток		46 333 	20 
Вiдстрочений актив з податку на прибуток		45 904 	43 004 
Iнвестицiйна нерухомiсть		12 105 	14 054 
Основнi засоби	8
990 640 	1 007 493 
Нематерiальнi активи	8	188 973 	176 188 
Iншi фiнансовi активи	9	167 773 	153 702 
Iншi нефiнансовi активи	10	151 863 	132 944 
Всього активiв	 	27 350 454 	25 239 179 
Зобов'язання			
Заборгованiсть перед iншими банками	11	3 863 759 	2 839 280 
Кошти клiєнтiв	12	18 834 717 	18 310 853 
Кошти iнших фiнансових органiзацiй		348 141 	328 139 
Випущенi борговi цiннi папери	13	384 582 	384 810 
Зобов'язання з поточного податку на прибуток		96 719 	33 784 
Iншi фiнансовi зобов'язання	14	273 955 	246 528 
Iншi нефiнансовi зобов'язання	15	138 857 	166 801 
Всього зобов'язань	 	23 940 730 	22 310 195 
Капiтал			
Статутний капiтал		2 248 969 	2 248 969 
Резервний та iншi фонди 		680 551 	185 180 
Резерв переоцiнки основних засобiв		106 860 	108 280 
Резерв переоцiнки iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд		141 252 	83 744 
Нерозподiлений прибуток		232 092 	302 811 
Всього капiталу	 	3 409 724 	2 928 984 
Всього зобов'язань та капiталу	 	27 350 454 	25 239 179 
 
"/>
    </z:DTSISBB>
    <z:DTSISFB>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" FB2999_03="190543" FB2999_04="170174" DATE="2021-08-13" VYKON="О.Лiсний  (032 2972782)" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="
У тисячах гривень	Прим.	II квартал 2021 року	I пiврiччя 2021 року	II квартал 2020 року	I пiврiччя 2020 року
Процентнi доходи, розрахованi з використанням методу ефективного вiдсотка	16 	590 352 	1 171 159 	555 670 	1 134 034 
Iншi процентнi доходи	16 	41 246 	80 446 	37 289 	70 521 
Процентнi витрати	16 	(152 411)	(288 801)	(176 370)	(373 426)
Чистий процентний дохiд	 	479 187 	962 804 	416 589 	831 129 
Комiсiйнi доходи	17 	177 772 	336 452 	136 204 	278 509 
Комiсiйнi витрати	17 	(44 997)	(87 856)	(32 996)	(71 628)
Результат вiд торгових операцiй з iноземною валютою		24 648 	41 493 	19 534 	35 720 
Результат вiд переоцiнки iноземної валюти		(1 975)	(1 980)	26 367 	5 510 
Результат вiд припинення визнання iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд		3 952 	4 761 	238 	4 169 
Результат вiд припинення визнання фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю		6 884 	8 523 	1 133 	4 332 
Витрати на формування резервiв за кредитними збитками	18 	(14 784)	(57 634)	(70 749)	(160 316)
Резерв на покриття втрат		(5 453)	(5 453)	(1 348)	(1 348)
Iншi операцiйнi доходи	19 	10 004 	26 342 	6 378 	16 223 
Витрати на виплати працiвникам		(166 299)	(314 571)	(161 096)	(295 761)
Витрати на знос та амортизацiю	8 	(81 584)	(161 653)	(78 969)	(152 875)
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати	20 	(120 834)	(234 715)	(102 540)	(208 834)
Прибуток до оподаткування	 	266 521 	516 513 	158 745 	284 830 
Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод	21 	(48 138)	(93 281)	(22 590)	(52 040)
Прибуток за звiтний перiод	 	218 383 	423 232 	136 155 	232 790 
Iнший сукупний дохiд					
Статтi, що можуть бути надалi перекласифiкованi до прибуткiв або збиткiв					
Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд					
- Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд		(23 888)	62 269 	34 257 	49 257 
- Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, перекласифiкована в чистий прибуток або збиток		(3 952)	(4 761)	(238)	(4 169)
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод	 	(27 840)	57 508 	34 019 	45 088 
Всього сукупний дохiд за звiтний перiод	 	190 543 	480 740 	170 174 	277 878 
Чистий та скоригований прибуток на акцiю, що належить акцiонерам Групи (у гривнях на акцiю)	22 	0,0010 	0,0019 	0,0006 	0,0010 
"/>
    </z:DTSISFB>
    <z:DTSISPZ/>
    <z:DTSISSD/>
    <z:DTSISVK>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" DATE="2021-08-13" VYKON="О.Лiсний  (032 2972782)" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="У тисячах гривень	Статутний капiтал	Резервний та iншi фонди 	Резерви переоцiнки цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд	Резерви переоцiнки основних засобiв	Нерозподiле-ний прибуток	Всього капiталу
Залишок на 31 грудня 2020 року	2 248 969 	185 180 	83 744 	108 280 	302 811 	2 928 984 
Прибуток	-	-	-	-	423 232 	423 232 
Iнший сукупний дохiд	-	-	57 508 	-	-	57 508 
Всього сукупний дохiд за I пiврiччя 2021 року	-	-	57 508 	-	423 232 	480 740 
Розподiл прибутку до резервного та iнших фондiв	-	495 371 	-	-	(495 371)	-
Перенесення резерву переоцiнки примiщень до нерозподiленого прибутку при вибуттi примiщень	-	-	-	(1 420)	1 420 	-
Залишок на 30 червня 2021 року	2 248 969 	680 551 	141 252 	106 860 	232 092 	3 409 724 


У тисячах гривень	Статутний капiтал	Резервний та iншi фонди 	Резерви переоцiнки цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд	Резерви переоцiнки основних засобiв	Нерозподiле-ний прибуток / (Накопичений дефiцит)	Всього капiталу
Залишок на 31 грудня 2019 року	2 248 969 	131 373 	79 776 	111 747 	(172 814)	2 399 051 
Прибуток	-	-	-	-	232 790 	232 790 
Iнший сукупний дохiд	-	-	45 088 	-	-	45 088 
Всього сукупний дохiд за I пiврiччя 2020 року	-	-	45 088 	-	232 790 	277 878 
Розподiл прибутку до резервного та iнших фондiв	-	53 807 	-	-	(53 807)	-
Перенесення резерву переоцiнки примiщень до нерозподiленого прибутку при вибуттi примiщень	-	-	-	(68)	68 	-
Залишок на 30 червня 2020 року	2 248 969 	185 180 	124 864 	111 679 	6 237 	2 676 929 
" VK9999_03="2248969" VK9999_11="3409724"/>
    </z:DTSISVK>
    <z:DTSISRD>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" RD5300_03="4201484" RD5300_04="2923310" RD5400_03="3482056" RD5400_04="3169584" DATE="2021-08-13" VYKON="О.Лiсний  (032 2972782)" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="
У тисячах гривень	Прим.	I пiврiччя 2021 року	I пiврiччя 2020 року
Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi			
Проценти отриманi		1 329 900 	1 121 926 
Проценти сплаченi		(284 815)	(394 784)
Виплати та комiсiйнi отриманi		326 288 	274 914 
Виплати та комiсiйнi сплаченi		(87 856)	(71 628)
Результат торгових операцiй з iноземною валютою		41 493 	35 720 
Iнший операцiйний дохiд, отриманий		21 867 	16 177 
Витрати, пов'язанi з працiвниками, сплаченi		(351 711)	(315 517)
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, сплаченi		(234 882)	(222 259)
Податок на прибуток, сплачений	 	(79 559)	(67 830)
Грошовi потоки, отриманi/(сплаченi) вiд операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних активах та зобов'язаннях	 	680 725 	376 719 
Чисте (збiльшення)/зменшення заборгованостi iнших банкiв		14 966 	962 
Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та авансiв клiєнтам		(3 017 322)	(279 104)
Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових та нефiнансових активiв		(25 056)	(101 696)
Чисте збiльшення/(зменшення) заборгованостi перед iншими банками		1 051 248 	171 812 
Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiєнтiв		962 518 	621 424 
Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових та нефiнансових зобов'язань		14 720 	22 254 
Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд операцiйної дiяльностi	 	(318 201)	812 371 
Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi			
Придбання iнвестицiйних цiнних паперiв		(3 209 064)	(2 871 383)
Надходження вiд реалiзацiї та погашення iнвестицiйних цiнних паперiв		3 107 805 	2 286 072 
Придбання примiщень та обладнання	8	(40 321)	(61 574)
Надходження вiд продажу примiщень та обладнання		11 411 	7 800 
Придбання нематерiальних активiв	8	(64 184)	(49 527)
Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд iнвестицiйної дiяльностi	 	(194 353)	(688 612)
Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi			
Повернення коштiв iнших фiнансових органiзацiй		-	(27 445)
Надходження вiд розмiщення власних боргових цiнних паперiв		-	2 502 
Викуп випущених власних боргових цiнних паперiв		-	(2 445)
Зобов'язання за договорами оренди сплаченi		(37 681)	(35 487)
Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд фiнансової дiяльностi	 	(37 681)	(62 875)
Вплив змiни курсу обмiну на грошовi кошти та їх еквiваленти	 	(169 193)	185 390 
Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та їх еквiвалентiв		(719 428)	246 274 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду	4	4 201 484 	2 923 310 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду	4	3 482 056 	3 169 584 
"/>
    </z:DTSISRD>
    <z:DTSISRI/>
    <z:DTSISPRYM>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" NN="1" PRYM="Вступ
Ця промiжна скорочена консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за II квартал 2021 року для Акцiонерного товариства &quot;КРЕДОБАНК&quot; (далi - &quot;Банк&quot;) i його дочiрньої компанiї - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю &quot;Фiнансова Компанiя Iдеа Капiтал&quot; (разом далi - &quot;Група&quot;). Станом на 30 червня 2021 та 31 грудня 2020 року Банк повнiстю володiє Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю &quot;Фiнансова Компанiя Iдеа Капiтал&quot;.
Банк зареєстрований в Українi та є резидентом України. Банк є акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв, обмеженою часткою акцiй, що їм належать, i був утворений вiдповiдно до законодавства України.  Банк був заснований у формi акцiонерного товариства у 1990 роцi. Банк був спочатку зареєстрований Державним банком СРСР i перереєстрований Нацiональним банком України (НБУ) 14 жовтня 1991 року пiд назвою &quot;Захiдно-Український Комерцiйний Банк&quot;. У 2002 роцi назву Банку було змiнено на АТ &quot;Кредит Банк (Україна)&quot;. У листопадi 2005 року акцiонери Банку прийняли рiшення про змiну назви Банку на &quot;Кредобанк&quot;. За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 листопада 2009 року, у зв'язку iз приведенням своєї дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot;, Банк змiнив назву на Публiчне Акцiонерне Товариство &quot;КРЕДОБАНК&quot;. 
Станом на 30 червня 2021 року та 31 грудня 2020 року безпосередньою материнською компанiєю Банку є PKO Bank Polski S.A. (Польща). Банк входить до складу Групи PKO Bank Polski (далi - &quot;Група PKO BP&quot;). Найбiльшим акцiонером Групи PKO BP є Мiнiстерство державних активiв республiки Польща, що здiйснює контроль над PKO BP S.A., оскiльки володiє 29,43% часткою в статутному капiталi PKO BP S.A. Частка iнших акцiонерiв PKO BP S.A. не перевищує 10% голосуючих акцiй. Банк не проводить спiльних транзакцiй з Мiнiстерство державних активiв республiки Польща. Станом на 30 червня 2021 року та 31 грудня 2020 року PKO Bank Polski S.A. є власником всiх акцiй Банку.
Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйнi банкiвськi операцiї та обслуговування фiзичних та юридичних осiб в Українi. 
Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй №43, виданої НБУ 11 жовтня 2011 року. Ця лiцензiя надає Банку право здiйснювати банкiвськi операцiї, у тому числi  валютнi операцiї. Банк також має Лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi вiд 10 жовтня 2013 року та Лiцензiї на здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами вiд 7 листопада 2012 року. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйне свiдоцтво №051 вiд 19 жовтня 2012 року), що дiє вiдповiдно до Закону України &quot;Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб&quot; вiд 23 лютого 2012 року (зi змiнами). Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує вiдшкодування коштiв за вкладами до 200 тисяч гривень на одну особу у разi лiквiдацiї банку.
Станом на 30 червня 2021 року Банк має 82 вiддiлення (у 2020 роцi - 82 вiддiлення) в Українi. 
АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Стратегiї на 2021-2023 роки, затвердженої Наглядовою Радою Банку. Головними стратегiчними цiлями АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; є досягнення високого рiвня вiддачi на капiтал, що забезпечить потенцiал для нарощування масштабу дiяльностi;   збiльшення загальної кiлькостi клiєнтiв до 1 мiльйона у всiх сегментах; зростання рiвня задоволеностi клiєнтiв та їх активностi; збiльшення частки в обслуговуваннi зовнiшньо-торгiвельного обороту мiж Україною та Польщею; утримання помiрного апетиту на ризик, а також пiдвищення рiвня заангажованостi та задоволеностi працiвникiв. Мiсiя Банку - бути надiйним фiнансовим партнером для клiєнтiв i привабливим роботодавцем для працiвникiв. Завдяки спецiалiзацiї i концентрацiї ресурсiв Банк прагне досягти i пiдтримувати довгострокову стабiльнiсть бiзнесу, забезпечуючи тим самим рентабельнiсть iнвестицiй своїх акцiонерiв. 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю &quot;Фiнансова Компанiя Iдеа Капiтал&quot; - проводить роботи по стягненню заборгованостi, за якою право вимоги ним було придбано, з метою отримання прибутку.

Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi. Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi Банку:
вул. Сахарова, 78, 
79026 м. Львiв, 
Україна.
Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше.
"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" NN="2" PRYM="Економiчне середовище, в якому працює Група
У I пiврiччi 2021 року на економiку та банкiвський сектор в Українi продовжували чинити значний вплив суспiльно-полiтичнi та зовнiшньополiтичнi подiї, що розпочалися у попереднiх роках, зокрема:
&quot;	частина територiї України (в межах Автономної республiки Крим) залишалась тимчасово окупованою Росiйською Федерацiєю внаслiдок анексiї, не визнаної мiжнародним спiвтовариством (Резолюцiя Генеральної Асамблеї ООН про територiальну цiлiснiсть України № 68/262 вiд 27 березня 2014 року, Резолюцiя Генеральної Асамблеї ООН № 71/205 вiд 19 грудня 2016 року щодо ситуацiї з правами людини в тимчасово окупованому Криму);
&quot;	на частинi територiї України (в межах окремих районiв Донецької та Луганської областей) тривало збройне протистояння та воєннi дiї з сепаратистськими угрупованнями, пiдтримуваними з-за кордону. Українська влада продовжувала антитерористичну операцiю iз залученням армiї та правоохоронних органiв. З кiнця 2015 року активнiсть вiйськових дiй в регiонi iстотно зменшилась внаслiдок &quot;Мiнських домовленостей&quot;. Станом на дату затвердження звiтностi окремi райони Донецької та Луганської областей залишаються пiд контролем сепаратистських угруповань, а українська влада наразi не має можливостi забезпечити виконання законiв України на цiй територiї. 
Зазначенi обставини унеможливлюють нормальну бiзнес-дiяльнiсть українських банкiв та компанiй на територiї Автономної республiки Крим та частинi територiї Донецької та Луганської областей.
Ключовим чинником, який впливав на свiтову та українську економiку у I-му пiврiччi 2021 року, залишалася пандемiя коронавiрусу COVID-19. Вiдповiдаючи на загрозу коронавiрусу для охорони здоров'я, українськi урядовi органи продовжували вживати заходiв щодо стримування епiдемiї в Українi, у т.ч. в частинi обмеження роботи частини торгiвельних закладiв, готельно-ресторанного бiзнесу, розважальних закладiв, обмеження транскордонних поїздок тощо. Уряд приймав рiшення про неодноразове продовження карантину, востаннє вiн був продовжений до 31 серпня 2021 року.
Обмежувальнi заходи, запровадженi через пандемiю COVID-19 бiльшiстю країн свiту та Урядом України, мали i продовжують здiйснювати негативний вплив на економiчну дiяльнiсть. Поширення коронавiрусу вже призвело до рецесiї свiтової економiки та значного сповiльнення економiчної активностi в Українi. За пiдсумками 2020 року ВВП України скоротився на -4,2% р/р, у I-му кварталi 2021 року спад ВВП дещо уповiльнився - до 2,2% у рiчному обрахунку. За результатами II-го кварталу 2021 року очiкується вiдновлення економiчного зростання за рахунок високих темпiв зростання споживчого попиту та низької бази порiвняння.
Iнфляцiя за пiдсумками I-го пiврiччя 2021 року iстотно прискорилася з 5,0% р/р до 9,5% р/р та продовжує зростати пiд впливом ряду факторiв, як внутрiшнього, так i зовнiшнього характеру. Нацiональний банк України пiсля перiоду пом'якшення монетарної полiтики протягом 2019-2020 рр. був змушений перейти у I-му пiврiччi 2021 року до бiльш жорсткої монетарної полiтики для повернення iнфляцiї до встановлених середньострокових цiлей. З цiєю метою в березнi 2021 року НБУ пiдвищив облiкову ставку на 0,5 п.п до 6,5%, а у квiтнi - на 1,0 п.п. до 7,5% рiчних.

На сьогоднi ще важко точно оцiнити характер економiчної динамiки у 2021 роцi, проте ефект цих економiчних подiй та обмежувальних заходiв може мати негативний вплив на дiяльнiсть банкiвського сектору України та АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot;, його фiнансовий результат. Ступiнь впливу ситуацiї на українськi банки буде залежати вiд подолання пандемiї у свiтовому та нацiональному масштабi, строкiв та темпiв проведення вакцинацiї, ймовiрностi повторного запровадження обмежувальних заходiв, ризикiв зовнiшнього фiнансування, заходiв українських органiв влади та полiтики Нацiонального банку України.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi дiяльностi Групи, необхiднi за iснуючих обставин, ризик &quot;нової хвилi&quot; поширення пандемiї в Українi та свiтi та зумовлених цим кризових явищ  у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.

"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" NN="3" PRYM="Основнi принципи облiкової полiтики
Основа подання iнформацiї. Ця консолiдована скорочена промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСБО 34 та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в цiлому. Звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку будiвель й iнвестицiйної нерухомостi, а також iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. У цiй промiжнiй звiтностi дотримано тих самих облiкових полiтик i методiв обчислення, як i в останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Ця промiжна скорочена консолiдована фiнансова звiтнiсть повинна розглядатися спiльно консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Групи станом на 31 грудня 2020 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою. 
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, керiвництво врахувало фiнансовий стан Групи, свої iснуючi намiри, постiйну фiнансову пiдтримку з боку материнської компанiї, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Групи.
Перерахунок iноземних валют. Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:
	30 червня 2021 року, 
гривень	31 грудня 2020 року, 
гривень
1 долар США	27,1763	28,2746
1 євро	32,3018	34,7396
1 польський злотий	7,1486	7,6348
1 росiйський рубль	0,3736	0,3782

"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" NN="4" PRYM="Грошовi кошти та їх еквiваленти 
У тисячах гривень	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
Грошовi кошти у касi	673 425 	649 423 
Залишок на кореспондентському рахунку в НБУ	662 648 	324 022 
Кореспондентськi рахунки в iнших банках	2 146 421 	2 028 206 
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України	-	1 200 298 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки	(438)	(465)
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 	3 482 056 	4 201 484 

Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 24.

"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" NN="5" PRYM="Заборгованiсть iнших банкiв
У тисячах гривень	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
Гарантiйнi депозити	14 714 	30 829 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 	(83)	(65)
Всього заборгованостi iнших банкiв	14 631 	30 764 
До складу гарантiйних депозитiв входять кошти, що розмiщенi, в основному, як гарантiйнi депозити за картковими розрахунками та переказами коштiв, а також документарнi операцiї. 
Нижче подано аналiз змiни очiкуваних кредитних збиткiв протягом перiоду з 1 сiчня по 30 червня 2021 року:
У тисячах гривень	Прим.		Гарантiйнi депозити	Всього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2021 року - стадiя 1			65 	65 
Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв	18		18 	18 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 30 червня 2021 року  - стадiя 1	 		83 	83 
 Нижче подано аналiз змiни очiкуваних кредитних збиткiв протягом перiоду з 1 сiчня по 30 червня 2020 року:
У тисячах гривень	Прим.	Мiжбанкiвськi кредити	Гарантiйнi депозити	Всього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2020 року - стадiя 1		66 	38 	104 
Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв	18	(41)	17 	(24)
Активи, визнання яких було припинено протягом перiоду	18	(25)	-	(25)
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 30 червня 2020 року  - стадiя 1	 	-	55 	55 


"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="2" K_OZN="1" NN="6" PRYM="Кредити та аванси клiєнтам
У тисячах гривень	30 червня 2021 року	31 грудня 2020 року
Кредити юридичним особам	9 440 493 	7 701 212 
Кредити фiзичним особам - кредити на автомобiлi	3 252 399 	2 946 302 
Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити	2 435 676 	1 850 888 
Кредити фiзичним особам - iншi споживчi кредити	1 749 635 	1 666 190 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 	(831 884)	(872 295)
Всього кредитiв та авансiв клiєнтам	16 046 319 	13 292 297 


Протягом перiоду з 1 сiчня по 30 червня 2021 року в сумi резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитами та авансами клiєнтiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень	Прим.	1 стадiя  зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом 12 мiсяцiв	2 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки, що очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, за не знецiненими кредитами	3 стадiя зменшення корисностi -  кредитнi збитки очiкуються протягом термiну дiї кредитного iнструменту, знецiненi кредити	Придбанi (створенi) знецiненi активи	Всього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 1 сiчня 2021 року		220 043 	49 288 	602 211 	753 	872 295 
Збiльшення, пов'язане з створенням активiв протягом року	18	84 698 	162 	753 	-	85 613 
Чиста змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв	18	(101 313)	49 125 	26 928 	5 375 	(19 885)
Списання за рахунок резервiв та продажу кредитiв		-	(17)	(129 085)	(383)	(129 485)
Коригування процентних доходiв за знецiненими кредитами		8 	1 	43 233 	(4 981)	38 261 
Вплив змiни валютних курсiв		(1 744)	(168)	(9 013)	-	(10 925)
Iншi змiни, в тому числi переведення до стадiй		(6 555)	(62 447)	65 450 	(438)	(3 990)
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на 30 червня 2021 року	 	195 137 	35 944 	600 477 	326 	831 884 

Протягом перiоду з 1 сiчня по 30 червня 2020 року в сумi резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за кредитами та авансами клiєнтiв вiдбулися такi змiни:
