<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs_Cons QwartEmEs_Cons.xsd" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartEmEs_Cons" D_EDRPOU="09807862" D_NAME="АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;КРЕДОБАНК&quot;" STD="2021-07-01T00:00:00" FID="2021-09-30T00:00:00" NREG="False" TTYPE="010" REGDATE="2021-11-29T00:00:00" REGNUM="25-39477/21">
  <z:DTSTITLIST>
    <z:row POS_PODP="Голова Правлiння" FIO_PODP="Шугаєв Є.Я." E_OPF="111" E_OZN="4" FST_OZN="2" E_POST="79026" E_ADRES="м.Львiв" E_STREET="вул.Сахарова, 78" E_PHONE="0322972308" E_FAX="-" ADR_WWW="https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/zvity-emitenta" DAT_WWW="2021-11-29T00:00:00" E_MAIL="lesya.tykhan@kredobank.com.ua" E_OBL="46000" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" E_ATTYPE="2" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку Iнфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM"/>
  </z:DTSTITLIST>
  <z:Fin-bank>
    <z:DTSISBB>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" BB1999_03="29571366" BB1999_04="25239179" BB2999_03="25765035" BB2999_04="22310195" BB3999_03="3806331" BB3999_04="2928984" BB9999_03="29571366" BB9999_04="25239179" DATE="2021-11-25" DATE1="2021-09-30" VYKON="О.Лiсний" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="У зв'язку з невiдповiднiстю електронної форми структурi форм консолiдованої промiжної фiнансової звiтностi АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot;, у електроннiй формi заповнено пiдсумковi данi, а консолiдована промiжна фiнансова звiтнiсть Банку розкривається у вiдповiдних примiтках електронних форм звiтностi емiтента.

Консолiдована промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi разом з примiтками, що є невiд'ємною частиною фiнансової звiтностi, є доступною в електроннiй формi (у форматi PDF) на офiцiйнiй веб-сторiнцi Банку : https://kredobank.com.ua/about/zvity-banku/kvartalna-zvitnist.


У тисячах гривень	Прим.	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Активи			
Грошовi кошти та їх еквiваленти	4	3 800 678 	4 201 484 
Заборгованiсть iнших банкiв	5	12 733 	30 764 
Кредити та аванси клiєнтам	6	17 606 164 	13 292 297 
Iнвестицiйнi цiннi папери 	7	6 576 993 	6 187 229 
Передоплата з поточного податку на прибуток		30 	20 
Вiдстрочений актив з податку на прибуток		47 225 	43 004 
Iнвестицiйна нерухомiсть		12 105 	14 054 
Нематерiальнi активи	8	211 379 	176 188 
Основнi засоби	8
957 236 	1 007 493 
Iншi фiнансовi активи	9	203 027 	153 702 
Iншi нефiнансовi активи	10	143 796 	132 944 
Всього активiв	 	29 571 366 	25 239 179 
Зобов'язання			
Заборгованiсть перед iншими банками	11	4 227 559 	2 839 280 
Кошти клiєнтiв	12	20 446 432 	18 310 853 
Кошти iнших фiнансових органiзацiй		249 475 	328 139 
Випущенi борговi цiннi папери	13	384 651 	384 810 
Зобов'язання з поточного податку на прибуток		49 793 	33 784 
Iншi фiнансовi зобов'язання	14	271 716 	246 528 
Iншi нефiнансовi зобов'язання	15	135 409 	166 801 
Всього зобов'язань	 	25 765 035 	22 310 195 
Капiтал			
Статутний капiтал		2 248 969 	2 248 969 
Резервний та iншi фонди 		680 551 	185 180 
Резерв переоцiнки основних засобiв		106 860 	108 280 
Резерв переоцiнки iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд		122 551 	83 744 
Нерозподiлений прибуток		647 400 	302 811 
Всього капiталу	 	3 806 331 	2 928 984 
Всього зобов'язань та капiталу	 	29 571 366 	25 239 179 
"/>
    </z:DTSISBB>
    <z:DTSISFB>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" FB2999_03="684095" FB2999_04="433692" DATE="2021-11-25" VYKON="О.Лiсний" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="
У тисячах гривень	Прим.	З 1 липня по 30 вересня 2021 року	З 1 сiчня по 30 вересня 2021 року	З 1 липня по 30 вересня 2020 року	З 1 сiчня по 30 вересня 2020 року
Процентнi доходи, розрахованi з використанням методу ефективного вiдсотка	16 	649 596 	1 820 755 	558 787 	1 692 821 
Iншi процентнi доходи	16 	38 761 	119 207 	42 778 	113 299 
Процентнi витрати	16 	(185 978)	(474 779)	(138 399)	(511 825)
Чистий процентний дохiд	 	502 379 	1 465 183 	463 166 	1 294 295 
Комiсiйнi доходи	17 	196 528 	532 980 	170 229 	448 738 
Комiсiйнi витрати	17 	(47 532)	(135 388)	(41 646)	(113 274)
Результат вiд торгових операцiй з iноземною валютою		10 306 	51 799 	22 195 	57 915 
Результат вiд переоцiнки iноземної валюти		8 564 	6 584 	(103)	5 407 
Результат вiд припинення визнання iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд		(84)	4 677 	(47)	4 122 
Результат вiд припинення визнання фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю		3 549 	12 072 	2 393 	6 725 
Витрати на формування резервiв за кредитними збитками	18 	(31 589)	(89 223)	(98 198)	(258 514)
Резерв на покриття втрат		-	(5 453)	-	(1 348)
Iншi операцiйнi доходи	19 	6 214 	32 556 	17 614 	33 837 
Витрати на виплати працiвникам		(166 339)	(480 910)	(152 663)	(448 424)
Витрати на знос та амортизацiю	8 	(81 537)	(243 190)	(80 300)	(233 175)
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати	20 	(129 506)	(364 221)	(114 763)	(323 597)
Прибуток до оподаткування	 	270 953 	787 466 	187 877 	472 707 
Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод	21 	(48 897)	(142 178)	(33 742)	(85 782)
Прибуток за звiтний перiод	 	222 056 	645 288 	154 135 	386 925 
Iнший сукупний дохiд					
Статтi, що можуть бути надалi перекласифiкованi до прибуткiв або збиткiв					
Iнвестицiйнi цiннi папери, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд					
- Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд		(18 785)	43 484 	1 638 	50 895 
- Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, перекласифiкована в чистий прибуток або збиток		84 	(4 677)	41 	(4 128)
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод	 	(18 701)	38 807 	1 679 	46 767 
Всього сукупний дохiд за звiтний перiод	 	203 355 	684 095 	155 814 	433 692 
Чистий та скоригований прибуток на акцiю, що належить акцiонерам Групи (у гривнях на акцiю)	22 	0,0010 	0,0029 	0,0007 	0,0017 

"/>
    </z:DTSISFB>
    <z:DTSISPZ/>
    <z:DTSISSD/>
    <z:DTSISVK>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" DATE="2021-11-25" VYKON="О.Лiсний" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="У тисячах гривень	Прим.	Статутний капiтал	Резервний та iншi фонди 	Резерви переоцiнки цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд	Резерви переоцiнки основних засобiв	Нерозподiлений прибуток	Всього капiталу
Залишок на 31 грудня 2020 року	 	2 248 969 	185 180 	83 744 	108 280 	302 811 	2 928 984 
Прибуток		-	-	-	-	645 288 	645 288 
Iнший сукупний дохiд		-	-	38 807 	-	-	38 807 
Всього сукупний дохiд з 1 сiчня по 30 вересня 2021 року	 	-	-	38 807 	-	645 288 	684 095 
Розподiл прибутку до резервного та iнших фондiв		-	495 371 	-	-	(495 371)	-
Перенесення резерву переоцiнки примiщень до нерозподiленого прибутку при вибуттi примiщень		-	-	-	(1 420)	1 420 	-
Результат вибуття учасника Групи		-	-	-	-	193 252 	193 252 
Залишок на 30 вересня 2021 року	 	2 248 969 	680 551 	122 551 	106 860 	647 400 	3 806 331 

У тисячах гривень	 	Статутний капiтал	Резервний та iншi фонди 	Резерви переоцiнки цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд	Резерви переоцiнки основних засобiв	Нерозподiлений прибуток / (Накопичений дефiцит)	Всього капiталу
Залишок на 31 грудня 2019 року	 	2 248 969 	131 373 	79 776 	111 747 	(172 814)	2 399 051 
Прибуток		-	-	-	-	386 925 	386 925 
Iнший сукупний дохiд		-	-	46 767 	-	-	46 767 
Всього сукупний дохiд з 1 сiчня по 30 вересня 2020 року	 	-	-	46 767 	-	386 925 	433 692 
Розподiл прибутку до резервного та iнших фондiв	 	-	53 807 	-	-	(53 807)	-
Перенесення резерву переоцiнки примiщень до нерозподiленого прибутку при вибуттi примiщень		-	-	-	(68)	68 	-
Залишок на 30 вересня 2020 року	 	2 248 969 	185 180 	126 543 	111 679 	160 372 	2 832 743 
" VK9999_03="2248969" VK9999_11="3806331"/>
    </z:DTSISVK>
    <z:DTSISRD>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" RD5300_03="4201484" RD5300_04="2923310" RD5400_03="3800678" RD5400_04="3833574" DATE="2021-11-25" VYKON="О.Лiсний" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="
У тисячах гривень	Прим.	З 1 сiчня по 30 вересня 2021 року	З 1 сiчня по 30 вересня 2020 року
Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi			
Проценти отриманi		2 127 523 	1 696 970 
Проценти сплаченi		(469 220)	(564 492)
Виплати та комiсiйнi отриманi		527 200 	448 138 
Виплати та комiсiйнi сплаченi		(135 388)	(113 274)
Результат торгових операцiй з iноземною валютою		51 799 	57 915 
Iнший операцiйний дохiд, отриманий		25 790 	33 770 
Витрати, пов'язанi з працiвниками, сплаченi		(520 001)	(465 160)
Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, сплаченi		(337 054)	(304 500)
Податок на прибуток, сплачений	 	(130 400)	(95 879)
Грошовi потоки, отриманi/(сплаченi) вiд операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних активах та зобов'язаннях	 	1 140 249 	693 488 
Чисте (збiльшення)/зменшення заборгованостi iнших банкiв		16 667 	(10 429)
Чисте (збiльшення)/зменшення кредитiв та авансiв клiєнтам		(4 771 284)	(1 257 824)
Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових та нефiнансових активiв		(57 473)	(143 080)
Чисте збiльшення/(зменшення) заборгованостi перед iншими банками		1 435 103 	1 066 572 
Чисте збiльшення/(зменшення) коштiв клiєнтiв		2 931 238 	1 189 164 
Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових та нефiнансових зобов'язань		(16 047)	29 778 
Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд операцiйної дiяльностi	 	678 453 	1 567 669 
Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi			
Придбання iнвестицiйних цiнних паперiв		(4 122 463)	(3 470 390)
Надходження вiд реалiзацiї та погашення iнвестицiйних цiнних паперiв		3 500 442 	2 694 476 
Придбання примiщень та обладнання	8	(49 860)	(80 027)
Надходження вiд продажу примiщень та обладнання		14 959 	8 107 
Придбання нематерiальних активiв	8	(112 446)	(77 337)
Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд iнвестицiйної дiяльностi	 	(769 368)	(925 171)
Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi			
Повернення коштiв iнших фiнансових органiзацiй		-	(54 890)
Надходження вiд розмiщення власних боргових цiнних паперiв		-	2 502 
Викуп випущених власних боргових цiнних паперiв		-	(2 445)
Зобов'язання за договорами оренди сплаченi		(57 553)	(54 943)
Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) вiд фiнансової дiяльностi	 	(57 553)	(109 776)
Вплив змiни курсу обмiну на грошовi кошти та їх еквiваленти	 	-	377 542 
Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та їх еквiвалентiв		(400 806)	910 264 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду	4	4 201 484 	2 923 310 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду	4	3 800 678 	3 833 574 
"/>
    </z:DTSISRD>
    <z:DTSISRI>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" DATE="2021-11-25" VYKON="О.Лiсний" KERIVNYK="Є.Я.Шугаєв" BUHG="В.Лотоцький" PRIM="д/н"/>
    </z:DTSISRI>
    <z:DTSISPRYM>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" NN="1" PRYM="Вступ
Ця промiжна скорочена консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за III квартал 2021 року для Акцiонерного товариства &quot;КРЕДОБАНК&quot; (далi - &quot;Банк&quot;) i його дочiрньої компанiї - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю &quot;КРЕДОЛIЗИНГ&quot; (разом далi - &quot;Група&quot;). 
Станом на 31 грудня 2020 та 30 червня 2021 року Група включала дочiрню компанiю Банку, ТОВ &quot;Фiнансова компанiя &quot;Iдеа Капiтал&quot;. 27 липня 2021 року вiдбулось припинення участi АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; в ТОВ ФК &quot;Iдеа Капiтал&quot; шляхом вiдчуження (передачi) 100 % частки у статутному капiталi до ТОВ &quot;ФК &quot;Приватнi iнвестицiї&quot;, яке також входить до складу Групи PKO BP.
Протягом звiтного перiоду органи управлiння АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; ухвалили рiшення про розвиток дiяльностi на сумiжному ринку фiнансових послуг у формi окремої юридичної особи. У серпнi 2021 року за рiшенням Наглядової Ради АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; було створено та пройшло державну реєстрацiю дочiрнє товариство Банку - ТОВ &quot;КРЕДОЛIЗИНГ&quot;. Предметом дiяльностi цього товариства, 100% капiталу якого належить АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot;, є надання фiнансових послуг, а саме лiзингу, факторингу, надання коштiв у позику. Товариство на цей момент ще не почало операцiйної дiяльностi та перебуває на етапi формування керiвних органiв.
Банк зареєстрований в Українi та є резидентом України. Банк є акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв, обмеженою часткою акцiй, що їм належать, i був утворений вiдповiдно до законодавства України.  Банк був заснований у формi акцiонерного товариства у 1990 роцi. Банк був спочатку зареєстрований Державним банком СРСР i перереєстрований Нацiональним банком України (НБУ) 14 жовтня 1991 року пiд назвою &quot;Захiдно-Український Комерцiйний Банк&quot;. У 2002 роцi назву Банку було змiнено на АТ &quot;Кредит Банк (Україна)&quot;. У листопадi 2005 року акцiонери Банку прийняли рiшення про змiну назви Банку на &quot;Кредобанк&quot;. За рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26 листопада 2009 року, у зв'язку iз приведенням своєї дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України &quot;Про акцiонернi товариства&quot;, Банк змiнив назву на Публiчне Акцiонерне Товариство &quot;КРЕДОБАНК&quot;. 
Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року безпосередньою материнською компанiєю Банку є PKO Bank Polski S.A. (Польща). Банк входить до складу Групи PKO Bank Polski (далi - &quot;Група PKO BP&quot;). Найбiльшим акцiонером Групи PKO BP є Мiнiстерство державних активiв республiки Польща, що здiйснює контроль над PKO BP S.A., оскiльки володiє 29,43% часткою в статутному капiталi PKO BP S.A. Частка iнших акцiонерiв PKO BP S.A. не перевищує 10% голосуючих акцiй. Банк не проводить спiльних транзакцiй з Мiнiстерством державних активiв республiки Польща. Станом на 30 червня 2021 року та 31 грудня 2020 року PKO Bank Polski S.A. є власником всiх акцiй Банку.
Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Банку включає комерцiйнi банкiвськi операцiї та обслуговування фiзичних та юридичних осiб в Українi. 
Банк здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй №43, виданої НБУ 11 жовтня 2011 року. Ця лiцензiя надає Банку право здiйснювати банкiвськi операцiї, у тому числi  валютнi операцiї. Банк також має Лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi вiд 10 жовтня 2013 року та Лiцензiї на здiйснення дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами вiд 7 листопада 2012 року. Банк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйне свiдоцтво №051 вiд 19 жовтня 2012 року), що дiє вiдповiдно до Закону України &quot;Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб&quot; вiд 23 лютого 2012 року (зi змiнами). 
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб забезпечує вiдшкодування коштiв за вкладами до 200 тисяч гривень на одну особу у разi лiквiдацiї банку.
Станом на 30 вересня 2021 року Банк має 82 вiддiлення (у 2020 роцi - 82 вiддiлення) в Українi. 
АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Стратегiї на 2021-2023 роки, затвердженої Наглядовою Радою Банку. Головними стратегiчними цiлями АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot; є досягнення високого рiвня вiддачi на капiтал, що забезпечить потенцiал для нарощування масштабу дiяльностi;   збiльшення загальної кiлькостi клiєнтiв до 1 мiльйона у всiх сегментах; зростання рiвня задоволеностi клiєнтiв та їх активностi; збiльшення частки в обслуговуваннi зовнiшньо-торгiвельного обороту мiж Україною та Польщею; утримання помiрного апетиту на ризик, а також пiдвищення рiвня заангажованостi та задоволеностi працiвникiв. Мiсiя Банку - бути надiйним фiнансовим партнером для клiєнтiв i привабливим роботодавцем для працiвникiв. Завдяки спецiалiзацiї i концентрацiї ресурсiв Банк прагне досягти i пiдтримувати довгострокову стабiльнiсть бiзнесу, забезпечуючи тим самим рентабельнiсть iнвестицiй своїх акцiонерiв. 
Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi. Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi Банку:
вул. Сахарова, 78, 
79026 м. Львiв, 
Україна.
Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть подано в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше.
"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" NN="2" PRYM="Економiчне середовище, в якому працює Група
У I-III кварталах 2021 року на економiку та банкiвський сектор в Українi продовжували чинити значний вплив суспiльно-полiтичнi та зовнiшньополiтичнi подiї, що розпочалися у попереднiх роках, зокрема:
&quot;	частина територiї України (в межах Автономної республiки Крим) залишалась тимчасово окупованою Росiйською Федерацiєю внаслiдок анексiї, не визнаної мiжнародним спiвтовариством (Резолюцiя Генеральної Асамблеї ООН про територiальну цiлiснiсть Украї?ни № 68/262 вiд 27 березня 2014 року, Резолюцiя Генеральної Асамблеї ООН № 71/205 вiд 19 грудня 2016 року щодо ситуацiї з правами людини в тимчасово окупованому Криму);
&quot;	на частинi територiї України (в межах окремих районiв Донецької та Луганської областей) тривало збройне протистояння та воєннi дiї з сепаратистськими угрупованнями, пiдтримуваними з-за кордону. Українська влада продовжувала антитерористичну операцiю iз залученням армiї та правоохоронних органiв. З кiнця 2015 року активнiсть вiйськових дiй в регiонi iстотно зменшилась внаслiдок &quot;Мiнських домовленостей&quot;. Станом на дату затвердження звiтностi окремi райони Донецької та Луганської областей залишаються пiд контролем сепаратистських угруповань, а українська влада наразi не має можливостi забезпечити виконання законiв України на цiй територiї. 
Зазначенi обставини унеможливлюють нормальну бiзнес-дiяльнiсть українських банкiв та компанiй на територiї Автономної республiки Крим та частинi територiї Донецької та Луганської областей.
Ключовим чинником, який впливав на свiтову та українську економiку у I-III кварталах 2021 року залишалася пандемiя коронавiрусу COVID-19. Вiдповiдаючи на загрозу коронавiрусу для охорони здоров'я, українськi урядовi органи продовжували вживати заходiв щодо стримування епiдемiї в Українi, у т.ч. в частинi обмеження роботи частини торгiвельних закладiв, готельно-ресторанного бiзнесу, розважальних закладiв, обмеження транскордонних поїздок тощо. Уряд приймав рiшення про неодноразове продовження карантину, востаннє вiн був продовжений до 31 грудня 2021 року.
Обмежувальнi заходи, запровадженi через пандемiю COVID-19 бiльшiстю країн свiту та Урядом України, мали i продовжують здiйснювати негативний вплив на економiчну дiяльнiсть. Поширення коронавiрусу вже призвело до рецесiї свiтової економiки та значного сповiльнення економiчної активностi в Українi. За пiдсумками 2020 року ВВП України скоротився на -4,2% р/р, у I-му кварталi 2021 року спад ВВП дещо уповiльнився - до -2,2% у рiчному обрахунку. У II-му кварталi 2021 року зростання ВВП склало 5,7% р/р, що проте було нижчим за очiкування. Серед позитивних чинникiв, що сприяють вiдновленню економiки України, є високий урожай зернових культур, стiйкий споживчий попит та деяке пожвавлення iнвестицiйної активностi на тлi сприятливої зовнiшньої цiнової кон'юнктури на товари українського експорту. 
Iнфляцiя за пiдсумками I-III кварталiв 2021 року iстотно прискорилася з 5,0% р/р у груднi 2020 року до 11,0% р/р у вереснi пiд випливом ряду факторiв, як внутрiшнього, так i зовнiшнього характеру. Нацiональний банк України пiсля перiоду пом'якшення монетарної полiтики протягом 2019-2020 рр. був змушений перейти у I-III кварталах 2021 року до бiльш жорсткої монетарної полiтики для повернення iнфляцiї до встановлених середньострокових цiлей. З цiєю метою в березнi 2021 року НБУ пiдвищив облiкову ставку на 0,5 п.п до 6,5%, у квiтнi - на 1,0 п.п. до 7,5% рiчних, у липнi - на 0,5 п.п. до 8,0% рiчних та у вереснi - на 0,5 п.п. до 8,5% рiчних.

За останнiм макроекономiчним прогнозом Нацiонального банку України економiка у 2021 роцi вiдновить зростання з темпами зростання ВВП на рiвнi 3,1%, при одночасному прискореннi iнфляцiї до 9,6% р/р. При цьому запровадження нових обмежувальних заходiв в умовах ускладнення епiдемiологiчної ситуацiї в Українi може мати негативний вплив на дiяльнiсть банкiвського сектору України та АТ &quot;КРЕДОБАНК&quot;, його фiнансовий результат. Ступiнь впливу ситуацiї на українськi банки буде залежати вiд подолання пандемiї у свiтовому та нацiональному масштабi, строкiв та темпiв проведення вакцинацiї, ймовiрностi повторного запровадження обмежувальних заходiв, ризикiв зовнiшнього фiнансування, заходiв українських органiв влади та полiтики Нацiонального банку України.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi дiяльностi Групи, необхiднi за iснуючих обставин, ризик &quot;нової хвилi&quot; поширення пандемiї в Українi та свiтi та зумовлених цим кризових явищ  у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Групи, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Групи. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" NN="3" PRYM="Основнi принципи облiкової полiтики
Основа подання iнформацiї. Ця консолiдована скорочена промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСБО 34 та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в цiлому. Звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку будiвель й iнвестицiйної нерухомостi, а також iнвестицiйних цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. У цiй промiжнiй звiтностi дотримано тих самих облiкових полiтик i методiв обчислення, як i в останнiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Ця промiжна скорочена консолiдована фiнансова звiтнiсть повинна розглядатися спiльно з консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Групи станом на 31 грудня 2020 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою. 
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, керiвництво врахувало фiнансовий стан Групи, свої iснуючi намiри, постiйну фiнансову пiдтримку з боку материнської компанiї, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Групи.
Перерахунок iноземних валют. Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:
	30 вересня 2021 року, 
гривень	31 грудня 2020 року, 
гривень
1 долар США	26,5760	28,2746
1 євро	30,9810	34,7396
1 польський злотий	6,6942	7,6348
1 росiйський рубль	0,3659	0,3782
"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" NN="4" PRYM="Грошовi кошти та їх еквiваленти 
У тисячах гривень	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Грошовi кошти у касi	775 288 	649 423 
Залишок на кореспондентському рахунку в НБУ	702 430 	324 022 
Кореспондентськi рахунки в iнших банках	2 323 401 	2 028 206 
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України	-	1 200 298 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки	(441)	(465)
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 	3 800 678 	4 201 484 
Iнформацiя про залишки за операцiями з пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 24.
"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" NN="5" PRYM="Заборгованiсть iнших банкiв
У тисячах гривень	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Гарантiйнi депозити	12 789 	30 829 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 	(56)	(65)
Всього заборгованостi iнших банкiв	12 733 	30 764 
До складу гарантiйних депозитiв входять кошти, що розмiщенi, в основному, як гарантiйнi депозити за картковими розрахунками та переказами коштiв, а також документарнi операцiї. 
Нижче подано аналiз змiни очiкуваних кредитних збиткiв протягом перiоду з 1 сiчня по 30 вересня 2021 року:
У тисячах гривень	Прим.		Гарантiйнi депозити	Всього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2021 року - стадiя 1			65 	65 
Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв	18		(9)	(9)
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 30 червня 2021 року  - стадiя 1	 		56 	56 
 Нижче подано аналiз змiни очiкуваних кредитних збиткiв протягом перiоду з 1 сiчня по 30 вересня 2020 року:
У тисячах гривень	Прим.	Мiжбанкiвськi кредити	Гарантiйнi депозити	Всього
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв  на 1 сiчня 2020 року - стадiя 1		66 	38 	104 
Змiна рiвня очiкуваних кредитних збиткiв	18	(41)	23 	(18)
Активи, визнання яких було припинено протягом перiоду	18	(25)	-	(25)
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки, що очiкуються протягом 12 мiсяцiв на 30 червня 2020 року  - стадiя 1	 	-	61 	61 
"/>
      <z:row PERIOD_Y="2021" PERIOD_Q="3" K_OZN="1" NN="6" PRYM="Кредити та аванси клiєнтам
У тисячах гривень	30 вересня 2021 року	31 грудня 2020 року
Кредити юридичним особам	10 031 834 	7 701 212 
Кредити фiзичним особам - кредити на автомобiлi	3 624 487 	2 946 302 
Кредити фiзичним особам - iпотечнi кредити	2 815 950 	1 850 888 
Кредити фiзичним особам - iншi споживчi кредити	1 920 267 	1 666 190 
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 	(786 374)	(872 295)
Всього кредитiв та авансiв клiєнтам	17 606 164 	13 292 297 


